| Lugar de origen: | CHINA | 
|---|---|
| Nombre de la marca: | LKS | 
| Certificación: | RoHs,SGS tensile strength test,Neutral Salt Spray Test(ASTM B117-11) | 
| Número de modelo: | Tipo 7×600m m de la escalera | 
| Cantidad de orden mínima: | 10000pcs | 
| Precio: | enquiry for latest price | 
| Detalles de empaquetado: | 100pcs/bag | 
| Tiempo de entrega: | en el plazo de 7 días | 
| Condiciones de pago: | T/T, L/C, Western Union | 
| Capacidad de la fuente: | 100000pcs | 
| Tipo: | Tipo bridas de plástico de la escalera del acero inoxidable | Material: | Acero | 
|---|
	
Tipo atadura de cables de la escalera del acero inoxidable
	Descripción:
 
	
	. El diseño de multi-fijación único del mecanismo en la tira de la escalera puede ser aplicado sin las herramientas que prensan.
    De autoretención para el uso rápido, fácil.
 . La ranura extendida de la escalera provee de un diámetro más grande del paquete la misma longitud del lazo.
 . La ranura redonda grande en el final permite el uso de herramientas de anzuelo.
 . Lazo sin recubrimiento para los usos des alta temperatura.
 . La superficie revestida proporciona resistencia excelente de la sustancia química y de la erosión, y aislamiento y protección superiores de cables.
	Material:
 Tipo del acero inoxidable: #201, #304 y #316.
 Capa: PVC.
	
| Artículo no. | Anchura | Longitud | Diámetro de Max. Bundle. | Resistencia a la tensión | Paquete | ||
| mm/inch | mm/inch | milímetro | pulgada | libras | kilogramo | PC/bolso | |
| 7×150 | 7/0.276 | 150/5.9 | 43 | 1,69 | 250 | 113,4 | 100 | 
| 7×200 | 200/7.87 | 57,3 | 2,26 | 100 | |||
| 7×250 | 250/9.84 | 76,4 | 3,01 | 100 | |||
| 7×300 | 300/11.8 | 90,7 | 3,57 | 100 | |||
| 7×350 | 350/13.78 | 103 | 4,1 | 100 | |||
| 7×400 | 400/15.75 | 114 | 4,49 | 100 | |||
| 7×450 | 450/17.7 | 138,5 | 5,45 | 100 | |||
| 7×500 | 500/19.69 | 148 | 5,83 | 100 | |||
| 7×550 | 550/21.65 | 162 | 6,38 | 100 | |||
| 7×600 | 600/23.62 | 178 | 7 | 100 | |||
| 7×650 | 650/25.59 | 192 | 7,56 | 100 | |||
| 7×700 | 700/27.56 | 198 | 7,8 | 100 | |||
| 7×750 | 750/29.53 | 212 | 29,5 | 100 | |||
| 7×800 | 800/31.49 | 226 | 8,9 | 100 | |||
| 7×850 | 850/33.46 | 240 | 9,45 | 100 | |||
| 12×300 | 12/0.472 | 300/11.8 | 90,7 | 3,57 | 100 | ||
| 12×350 | 350/13.78 | 103 | 4,1 | 100 | |||
| 12×400 | 400/15.75 | 114 | 4,49 | 100 | |||
| 12×450 | 450/17.7 | 118 | 5,45 | 100 | |||
| 12×500 | 500/19.69 | 148 | 5,83 | 100 | |||
| 12×550 | 550/21.65 | 162 | 6,38 | 100 | |||
| 12×600 | 600/23.62 | 178 | 7 | 100 | |||
| 12×650 | 650/25.59 | 192 | 7,56 | 100 | |||
| 12×700 | 700/27.56 | 198 | 7,8 | 100 | |||
| 12×750 | 750/29.53 | 212 | 29,5 | 100 | |||
| 12×800 | 800/31.49 | 226 | 8,9 | 100 | |||
| 12×850 | 850/33.46 | 240 | 9,45 | 100 | |||
| 12×900 | 900/35.43 | 254 | 10 | 100 | |||
| 12×950 | 950/37.4 | 268 | 10,55 | 100 | |||
| 12×1000 | 1000/39.37 | 282 | 11,1 | 100 | |||
	
| Otros productos: | ||||||||||||||
|  |