| 
			 Descripción: 
			
				- La capa de epoxy proporcionar la protección superficial adicional. Prevenga la corrosión entre el material disímil. El funcionamiento de resistente a la corrosión es mejor que los lazos sin recubrimiento.
 
				- Opción del color: Negro, rojo, amarillo, azul, verde.
 
				- el diseño de la Uno mismo-cerradura es la mayoría del modo eficaz de asegurar los cables. La cola de la atadura de cables puede pasar a través de la hebilla del mecanismo de la uno mismo-cerradura fácilmente y rápidamente, y cerrado firmemente.
 
				- Anchura: 4.6m m, 7.9m m, 10m m, 12m m, 16m m, 19m m.
 
				- Longitud: Puede ser modificado para requisitos particulares.
 
				- Fuerza de alta resistencia.
 
				- Inflamable.
 
				- Resistencia ULTRAVIOLETA.
 
				- Alta resistencia al ácido acético, al ácido del álcali, al ácido sulfúrico, a la corrosión, al etc. En extremadamente resistente general a la mayoría de los ambientes hostiles.
 
				- Material: SS201, SS304, SS316.
 
				- Gama de temperaturas: - 80℃ ~ 150℃ (- 112℉ ~ 302℉).
  
			 
			  
			Campos del uso: 
			
				
					
						| Área industrial interior, al aire libre, pesada, instalaciones subterráneos del uso, marina, eléctrica de la energía, área pesadamente contaminada, etc. |  
					 
				
			 
			  
			Especificaciones: 
			
				
					
						| Artículo no. | 
						Longitud | 
						
						 Anchura 
						(milímetro) 
						 | 
						Diámetro de Max. Bundle (milímetros) | 
						Resistencia a la tensión | 
						Herramienta conveniente de la instalación | 
					 
					
						| W×T×L (milímetro) | 
						Pulgada | 
						milímetro | 
						Libras | 
						Kilogramos | 
					 
					
						| 4.6×0.25×100 | 
						3,9 | 
						100 | 
						4,6 | 
						25 | 
						220 | 
						100 | 
						
						 LKS-L1 
						LKS-338 
						 | 
					 
					
						| 4.6×0.25×130 | 
						5,1 | 
						130 | 
						33 | 
					 
					
						| 4.6×0.25×150 | 
						5,9 | 
						150 | 
						39 | 
					 
					
						| 4.6×0.25×200 | 
						7,9 | 
						200 | 
						52 | 
					 
					
						| 4.6×0.25×250 | 
						9,8 | 
						250 | 
						65 | 
					 
					
						| 4.6×0.25×300 | 
						11,8 | 
						300 | 
						78 | 
					 
					
						| 4.6×0.25×350 | 
						13,8 | 
						350 | 
						91 | 
					 
					
						| 4.6×0.25×400 | 
						15,7 | 
						400 | 
						104 | 
					 
					
						| 4.6×0.25×450 | 
						17,7 | 
						450 | 
						117 | 
					 
					
						| 4.6×0.25×500 | 
						19,7 | 
						500 | 
						130 | 
					 
					
						| 4.6×0.25×550 | 
						21,7 | 
						550 | 
						143 | 
					 
					
						| 4.6×0.25×600 | 
						23,6 | 
						600 | 
						156 | 
					 
					
						| 4.6×0.25×650 | 
						25,6 | 
						650 | 
						169 | 
					 
					
						| 4.6×0.25×700 | 
						27,6 | 
						700 | 
						182 | 
					 
					
						| 4.6×0.25×750 | 
						29,5 | 
						750 | 
						195 | 
					 
					
						| 4.6×0.25×800 | 
						31,5 | 
						800 | 
						208 | 
					 
					
						| 7.9×0.25×130 | 
						5,1 | 
						130 | 
						7,9 | 
						33 | 
						500 | 
						220 | 
						
						 LKS-L1 
						LKS-338 
						 | 
					 
					
						| 7.9×0.25×150 | 
						5,9 | 
						150 | 
						39 | 
					 
					
						| 7.9×0.25×200 | 
						7,9 | 
						200 | 
						52 | 
					 
					
						| 7.9×0.25×250 | 
						9,8 | 
						250 | 
						65 | 
					 
					
						| 7.9×0.25×300 | 
						11,8 | 
						300 | 
						78 | 
					 
					
						| 7.9×0.25×350 | 
						13,8 | 
						350 | 
						91 | 
					 
					
						| 7.9×0.25×400 | 
						15,7 | 
						400 | 
						104 | 
					 
					
						| 7.9×0.25×450 | 
						17,7 | 
						450 | 
						117 | 
					 
					
						| 7.9×0.25×500 | 
						19,7 | 
						500 | 
						130 | 
					 
					
						| 7.9×0.25×550 | 
						21,7 | 
						550 | 
						143 | 
					 
					
						| 7.9×0.25×600 | 
						23,6 | 
						600 | 
						156 | 
					 
					
						| 7.9×0.25×650 | 
						25,6 | 
						650 | 
						169 | 
					 
					
						| 7.9×0.25×700 | 
						27,6 | 
						700 | 
						182 | 
					 
					
						| 7.9×0.25×800 | 
						31,5 | 
						800 | 
						208 | 
					 
					
						| 7.9×0.25×900 | 
						35,4 | 
						900 | 
						234 | 
					 
					
						| 7.9×0.25×1000 | 
						39,4 | 
						1000 | 
						260 | 
					 
					
						| 10×0.3×200 | 
						7,9 | 
						200 | 
						10 | 
						52 | 
						618 | 
						280 | 
						LKS-L1 | 
					 
					
						| 10×0.3×250 | 
						9,8 | 
						250 | 
						65 | 
					 
					
						| 10×0.3×300 | 
						11,8 | 
						300 | 
						78 | 
					 
					
						| 10×0.3×350 | 
						13,8 | 
						350 | 
						91 | 
					 
					
						| 10×0.3×400 | 
						15,7 | 
						400 | 
						104 | 
					 
					
						| 10×0.3×450 | 
						17,7 | 
						450 | 
						117 | 
					 
					
						| 10×0.3×500 | 
						19,7 | 
						500 | 
						130 | 
					 
					
						| 10×0.3×550 | 
						21,7 | 
						550 | 
						143 | 
					 
					
						| 10×0.3×600 | 
						23,6 | 
						600 | 
						156 | 
					 
					
						| 10×0.3×650 | 
						25,6 | 
						650 | 
						169 | 
					 
					
						| 10×0.3×700 | 
						27,6 | 
						700 | 
						182 | 
					 
					
						| 10×0.3×800 | 
						31,5 | 
						800 | 
						208 | 
					 
					
						| 12×0.3×350 | 
						13,8 | 
						350 | 
						12 | 
						91 | 
						683 | 
						310 | 
						
						 LKS-L1 
						LQA 
						LQA-1 
						LKA 
						LKA-1 
						 | 
					 
					
						| 12×0.3×400 | 
						15,7 | 
						400 | 
						104 | 
					 
					
						| 12×0.3×500 | 
						19,7 | 
						500 | 
						130 | 
					 
					
						| 12×0.3×550 | 
						21,7 | 
						550 | 
						143 | 
					 
					
						| 12×0.3×600 | 
						23,6 | 
						600 | 
						156 | 
					 
					
						| 12×0.3×700 | 
						27,6 | 
						700 | 
						182 | 
					 
					
						| 12×0.3×800 | 
						31,5 | 
						800 | 
						208 | 
					 
					
						| 12×0.3×900 | 
						35,4 | 
						900 | 
						234 | 
					 
					
						| 12×0.3×1000 | 
						39,4 | 
						1000 | 
						260 | 
					 
					
						| 12×0.3×1100 | 
						43,3 | 
						1100 | 
						286 | 
					 
					
						| 12×0.3×1200 | 
						47,2 | 
						1200 | 
						312 | 
					 
					
						| 16×0.4×600 | 
						23,6 | 
						600 | 
						16 | 
						148 | 
						900 | 
						410 | 
						
						 LQA 
						LQA-1 
						LKA 
						LKA 
						 | 
					 
					
						| 16×0.4×750 | 
						29,5 | 
						750 | 
						184 | 
					 
					
						| 16×0.4×900 | 
						35,4 | 
						900 | 
						220 | 
					 
					
						| 16×0.4×1100 | 
						43,3 | 
						1100 | 
						272 | 
					 
					
						| 19×0.4×600 | 
						23,6 | 
						600 | 
						19 | 
						148 | 
						900 | 
						410 | 
						
						 LQA 
						LQA-1 
						LKA 
						LKA-1 
						 | 
					 
					
						| 19×0.4×750 | 
						29,5 | 
						750 | 
						184 | 
					 
					
						| 19×0.4×900 | 
						35,4 | 
						900 | 
						220 | 
					 
					
						| 19×0.4×1100 | 
						43,3 | 
						1100 | 
						272 |  
					 
				
			 
			 |